<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Publications - Fondation Robert Schuman</title>
		<link>https://old.robert-schuman.eu/</link>
		<description>Publications - Fondation Robert Schuman</description>
		<language>fr-fr</language>
		<copyright>Copyright 2026</copyright>
		<managingEditor>info@digiplace.fr (Digiplace France)</managingEditor>
		<webMaster>info@digiplace.fr (Digiplace France)</webMaster>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 22:25:22 GMT</pubDate>
		<atom:link href="https://old.robert-schuman.eu/rss.publications.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Le Parti populaire arrive en tête des élections parlementaires en Espagne mais ne devrait pas être en mesure de former un gouvernement]]></title>
			<link>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2058-le-parti-populaire-arrive-en-tete-des-elections-parlementaires-en-espagne-mais-ne-devrait-pas-etre-en-mesure-de-former-un-gouvernement</link>
			<description><![CDATA[Le Président du gouvernement (Premier ministre) sortant, Pedro Sanchez (Parti socialiste ouvrier, PSOE) a en partie réussi son pari : s'il n'a pas remporté les élections parlementaires le 23 juillet en Espagne, il est néanmoins parvenu à ce que le PSOE se maintienne suffisamment pour empêcher le Par...]]></description>
			<category><![CDATA[Observatoire des élections en Europe]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2058-le-parti-populaire-arrive-en-tete-des-elections-parlementaires-en-espagne-mais-ne-devrait-pas-etre-en-mesure-de-former-un-gouvernement</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Pour les générations qui bougent en Europe, encore tellement d'obstacles. Une odyssée européenne]]></title>
			<link>https://old.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0678-pour-les-generations-qui-bougent-en-europe-encore-tellement-d-obstacles-une-odyssee-europeenne</link>
			<description><![CDATA[Jusqu'au milieu du XXème siècle, vivre dans un autre pays européen et se confronter à ses traditions et usages était plutôt réservé à la noblesse, au clergé, aux scientifiques (Marie Curie, Alfred Nobel, Émilie du Châtelet), intellectuels (Goethe, Nietzsche, Pirandello), artistes (Modigliani, van Go...]]></description>
			<category><![CDATA[Observatoire des élections en Europe]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://old.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0678-pour-les-generations-qui-bougent-en-europe-encore-tellement-d-obstacles-une-odyssee-europeenne</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Les Espagnols aux urnes le 23 juillet prochain pour renouveler leur parlement]]></title>
			<link>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2056-les-espagnols-aux-urnes-le-23-juillet-prochain-pour-renouveler-leur-parlement</link>
			<description><![CDATA[Le président du gouvernement espagnol (premier ministre) sortant Pedro Sanchez (Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE) a annoncé le 29 mai la dissolution des Cortes generales, nom du Parlement qui comprend le Congrès des députés et le Sénat, et la convocation d'élections parlementaires anticipées ...]]></description>
			<category><![CDATA[Observatoire des élections en Europe]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2056-les-espagnols-aux-urnes-le-23-juillet-prochain-pour-renouveler-leur-parlement</guid>
		</item>
		
				
		<item>
			<title><![CDATA[Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis remporte les élections législatives grecques]]></title>
			<link>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2054-nouvelle-democratie-de-kyriakos-mitsotakis-remporte-les-elections-legislatives-grecques</link>
			<description><![CDATA[Nouvelle Démocratie (ND), parti conduit par Kyriakos Mitsotakis, a remporté une large victoire lors des élections législatives organisées le 26 juin en Grèce avec 40,55% des suffrages et 158 des 300 sièges de la Vouli, chambre unique du Parlement, (+ 12 par rapport au précédent scrutin législatif du...]]></description>
			<category><![CDATA[Observatoire des élections en Europe]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://old.robert-schuman.eu/fr/oee/2054-nouvelle-democratie-de-kyriakos-mitsotakis-remporte-les-elections-legislatives-grecques</guid>
		</item>
		
				
	</channel>
</rss>